Frezarka
Doosan DVF 6500
| Maks. prędkość wrzeciona | 12 000 r/min {18 000} r/min |
| Przesuw X | 750 mm |
| Przesuw Y | 785 mm |
| Przesuw Z | 600 mm |
Frezarka
Doosan VC 510
| Maks. prędkość wrzeciona | 10 000 r/min |
| Przesuw X | 762 mm |
| Przesuw Y | 516 mm |
| Przesuw Z | 570 mm |
Frezarka
Doosan 500 II
| Długość stołu | 1200 mm |
| Szerokość stołu | 540 mm |
| Przesuw wzdłużny X | 1020 mm |
| Przesuw poprzeczny Y | 540 mm |
| Przesuw pionowy Z | 510 mm |
Frezarka
Doosan DNM 5700
| Długość stołu | 1300 mm |
| Szerokość stołu | 570 mm |
| Przesuw wzdłużny X | 1050 mm |
| Przesuw poprzeczny Y | 570 mm |
| Przesuw pionowy Z | 510 mm |
Frezarka
DN Solutions DNM 5700L
(posiadamy dwie maszyny)
| Długość stołu | 1500 mm |
| Szerokość stołu | 570 mm |
| Maksymalna masa obrabianego przedmiotu | 1000 kg |
| Przesuw wzdłużny X | 1300 mm |
| Przesuw poprzeczny Y | 570 mm |
| Przesuw pionowy Z | 510 mm |
Frezarka
Doosan DNM 4500
(posiadamy dwie maszyny)
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 450 mm |
| Maksymalna masa obrabianego przedmiotu | 600 kg |
| Przesuw wzdłużny X | 800 mm |
| Przesuw poprzeczny Y | 450 mm |
| Przesuw pionowy Z | 510 mm |
Tokarka
Doosan PUMA TT2500SY
| Maks. średnica toczenia | 390 mm |
| Maks. długość toczenia | 350 mm |
| Maks. prędkość toczenia | 3500 obr/min |
| Średnica robocza pręta fi | 76 mm |
Tokarka
DN Solutions LYNX 2600SY
| Maks. średnica toczenia | 380 mm |
| Maks. długość toczenia | 610 mm |
| Standardowy rozmiar uchwytu | 10 cal |
| Średnica przy pracy z prętem | 81 mm |
| Max. prędkość obrotowa wrzeciona | 3500 r/min |
Tokarka
Doosan Lynx 2100LM
| Maks. średnica toczenia | 350 mm |
| Maks. długość toczenia | 500 mm |
| Maks. prędkość toczenia | 4500 obr/min |
| Średnica robocza pręta fi | 51 mm |
Tokarka
Doosan Lynx 220LSY
| Maks. średnica toczenia | 320 mm |
| Maks. długość toczenia | 500 mm |
| Maks. prędkość toczenia | 5000 obr/min |
| Średnica robocza pręta fi | 51 mm |
Tokarka
Doosan Lynx 300M
(posiadamy dwie maszyny)
| Maks. średnica toczenia | 450 mm |
| Maks. długość toczenia | 750 mm |
| Maks. prędkość toczenia | 3500 obr/min |
| Średnica robocza pręta fi | 75 mm |
| Standardy | M-frezowanie |
Tokarka
Mas 180SY
| Maks. średnica toczenia | 180 mm |
| Maks. długość toczenia | 370 mm |
| Maks. prędkość toczenia | 6000 obr/min |
| Średnica robocza pręta fi | 43 mm |
| Standardy | M, MS, Y, SY |
Automat tokarski wzdłużny
SR-38 TYP B
| Przednia strona | Tylna Strona | ||
| Liczba osi | 10 | Wrzeciono przechwytujące | osie X2 / Z2 / C2 |
| Wrzeciono główne | osie Z1 / C1 | Maks. średnica detalu | 38mm |
| Narzędzia | osie X1 / X3 / Y1 | Moc napędu | 3,7 kW / 5,5 kW |
| Maks. średnica pręta | 38mm | Maks. obroty | 6’000 obr/min |
| Skok wrzeciona | 320mm / 95mm | ||
| Moc napędu | 7,5kW / 11kW | ||
| Maks.obroty | 7’000obr/min |
Automat tokarski wzdłużny
SR-32JIII TYP A
SR-32JIII TYP B
| Przednia strona | Tylna Strona | ||
| Liczba osi | A:7 / B:8 | Wrzeciono przechwytujące | osie X2 / Z2 / C2 |
| Wrzeciono główne | osie Z1 / C1 | Maks. średnica detalu | 32mm / 36mm (opcja) |
| Narzędzia | osie X1 / Y1 | Moc napędu | 3,7 kW / 5,5 kW |
| Maks. średnica pręta | 32mm (opcja 36mm) | Maks. obroty | 8’000 obr/min |
| Skok wrzeciona | 320mm / 80mm | ||
| Moc napędu | 7,5 kW / 11 kW | ||
| Maks.obroty | 8’000 obr/min |
Posiadamy trzy piły taśmowe, w których zakres cięcia ogólny wynosi od 0 mm do 420 mm
Kasto 360 AU, Kasto HBA 420 AU, Bomar Ergonomic 320